Dati Trimestrali
Aumenti di Prezzo
Annunci di aumento prezzi e lettere ricevute dai produttori. Aumenti medi 15–20% per Q2 2026.
Aumenti annunciati per categoria
Produttori principali · effettivi nel 2026
| Categoria | Produttore | Prodotti | Aumento | Effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Analog ICs | ADI | Full lineup | 15% (fino a 30%) | feb-26 |
| Analog ICs | TI | Digital isolators, gate drivers, PMIC | 15%–85% | apr-26 |
| Analog ICs | NXP | Selected products | Non comunicato | apr-26 |
| MCU & Digital ICs | Lattice | Full lineup | 15% | apr-26 |
| MCU & Digital ICs | STMicroelectronics | Power, MEMS, STM32 | Doppia cifra attesa | apr-26 |
| Power Devices | onsemi | Selected products | Non comunicato | apr-26 |
| Power Devices | Infineon | Power switches | Non comunicato | apr-26 |
| Power Devices | Vishay | MOSFET e IC | Non comunicato | feb-26 |
| Passivi | Panasonic | Condensatori al tantalio | 15%–30% | feb-26 |
| Passivi | Yageo | MLCC, resistori | 10%–20% | feb-26 |
| Passivi | Kemet | Condensatori al tantalio | 10%–30% | apr-26 |
| Passivi | Walsin | Resistori | Non comunicato | feb-26 |
| Passivi | Fenghua | Induttori, condensatori, resistori | Non comunicato | feb-26 |
| Passivi | Sunlord | Induttori | Market-driven | gen-26 |
| Connettori | TE Connectivity | Full product lines | 5%–12% | feb-26 |
| Connettori | Amphenol | Selected industrial | 5%–15% | mar-26 |
| Connettori | Molex | Industrial, automotive | 5%–10% | feb-26 |
Lettere di aumento ricevute
Date di comunicazione e di efficacia
Akron
Inviata: 11-mar
Efficacia
01-apr
Alpha & Omega
Inviata: 09-mar
Efficacia
01-apr
Diodes
Inviata: 20-mar
Efficacia
01-apr
Infineon
Inviata: 05-feb
Efficacia
01-apr
Ingenic
Inviata: 15-feb
Efficacia
01-apr
Lattice
Inviata: 01-mar
Efficacia
01-apr
MCA Connectors
Inviata: 21-gen
Efficacia
01-feb
Murata
Inviata: 01-mar
Efficacia
01-apr
OnSemi (non-CMOS)
Inviata: 16-mar
Efficacia
01-apr
Renesas
Inviata: 01-mar
Efficacia
01-lug
SinLine Tek
Inviata: 10-feb
Efficacia
16-feb
STM
Inviata: 24-mar
Efficacia
26-apr
TDK
Inviata: 02-feb
Efficacia
15-feb
Vishay
Inviata: 12-feb
Efficacia
01-apr
Yageo
Inviata: 01-mar
Efficacia
01-apr