Dati Trimestrali
Lead Time & Trend
Lead time correnti, trend di lead time e di prezzo per categoria di componenti elettronici.
In aumento
Stabile
Volatile
In calo
Volatile Memory
| Prodotto | Lead Time | LT Trend | Prezzo |
|---|---|---|---|
| SRAM | 8–15 wks | ||
| SDRAM | 16–20 wks | ||
| DDR I/DDR II | 20–28 wks | ||
| DDR3/LPDDR3 | 20–28 wks | ||
| DDR4/LPDDR4 | 36–48 wks |
Non-Volatile Memory
| Prodotto | Lead Time | LT Trend | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Flash – NOR | 12–26 wks | ||
| Flash – NAND | 12–14 wks | ||
| FRAM / MRAM | 8–20 wks | ||
| EEPROM | 12–25 wks |
Storage
| Prodotto | Lead Time | LT Trend | Prezzo |
|---|---|---|---|
| eMMC | 12–20 wks | ||
| SSD | 6–18 wks | ||
| Cards | 6–8 wks |
Logic & Microcontroller
| Prodotto | Lead Time | LT Trend | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Programmable | 12–24 wks | ||
| Standard Logic | 8–15 wks | ||
| Logic IC | 20–24 wks | ||
| MCU 8 Bit | 12–22 wks | ||
| MCU 16 Bit | 18–28 wks | ||
| MCU 32 Bit | 12–28 wks | ||
| MCU (mixed) | 20–48 wks |
Optoelectronics & Discrete
| Prodotto | Lead Time | LT Trend | Prezzo |
|---|---|---|---|
| High Power LED | 13–24 wks | ||
| Low Power LED | 13–25 wks | ||
| Diodes | 10–20 wks | ||
| Bi-polar | 12–20 wks | ||
| Small Signal | 14–25 wks | ||
| MOSFETs | 16–36 wks | ||
| TVS Protection | 14–18 wks |
Capacitors / Inductors / Filters
| Prodotto | Lead Time | LT Trend | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Cap. Tantalio | 24–29 wks | ||
| Cap. Film | 36–40 wks | ||
| Cap. Alluminio | 30–36 wks | ||
| Induttori / Chokes | 19–29 wks | ||
| Trasformatori | 21–29 wks | ||
| Ferrite | 15–28 wks | ||
| Filtri EMI | 17–23 wks |
Sensors
| Prodotto | Lead Time | LT Trend | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Pressure | 16–20 wks | ||
| Time of Flight | 12–24 wks | ||
| Position | 20–25 wks | ||
| Image | 20–30 wks | ||
| Temp & Humidity | 12–20 wks | ||
| Accelerometers | 16–20 wks | ||
| ALS | 10–24 wks |